| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
| Replace | 20.3 | 13.3 | A | Includes: R&R Cylinder Head, Oil Pan & Plastigage Bearings. |
| Add Following Operations If Performed With Piston & Ring Jobs |
| Main Bearings, Renew | 2.1 | 0.0 | A | Add The Following Operations If Performed Along With Piston & Ring Jobs. |
| Crankshaft, Renew | 3.7 | 0.0 | A | Time Does Not Include Engine R&R. |
| Oil Pump, Renew | 1.4 | 0.0 | A | Time Does Not Include Engine R&R. |
| Oil Pump Screen, Clean | 0.2 | 0.0 | A | Time Does Not Include Engine R&R. |
| Rear Main Oil Seal, Renew | 2.7 | 0.0 | A | Time Does Not Include Engine R&R. |
| Timing Chain or Gears, Renew | 1.2 | 0.0 | A | Time Does Not Include Engine R&R. |
| Right Bank |
| Note |
| With AC, Add | 0.7 | 0.4 | |