| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
| Replace |
| Add Following Operations If Performed With Piston & Ring Jobs |
| Camshaft, Renew | 3.5 | 0.0 | A | Does Not Include: R&R Engine. |
| Main Bearings, Renew | 1.6 | 0.0 | A | Add The Following Operations If Performed Along With "Piston & Ring" Jobs. |
| Crankshaft, Renew | 4.9 | 0.0 | A | Does Not Include: R&R Engine. |
| Oil Pump, Renew | 1.0 | 0.0 | A | Does Not Include: R&R Engine. |
| Oil Pump Screen, Clean | 0.2 | 0.0 | A | Does Not Include: R&R Engine. |
| Timing Chain, Renew | 1.1 | 0.0 | A | Does Not Include: R&R Engine. |
| Valve Lifters, Renew | 1.9 | 0.0 | A | Does Not Include: R&R Engine. |
| Tune-Up | 0.8 | 0.0 | A | See Valves Grind, Head Removed & Combinations |
| Rear Main Seal, Renew | 1.4 | 0.0 | A | Does Not Include: R&R Engine. |
| Valve Grind |
| See Valves Grind, Head Removed & Combinations |
| One CYL |
| Right Bank | 9.5 | 7.5 | A | Includes: R&R Cylinder Head & Oil Pan, Hone Cylinders And Plastigage Bearings. |
| Left Bank | 9.6 | 7.6 | A | Includes: R&R Cylinder Head & Oil Pan, Hone Cylinders And Plastigage Bearings. |
| Both Banks | 13.9 | 10.9 | A | Includes: R&R Cylinder Head & Oil Pan, Hone Cylinders And Plastigage Bearings. |
| Note |
| With AC, Add | 0.7 | 0.4 | |