Diesel Data: Automotive Repair

Valve, Intake/Exhaust

Face Angle 44-1/2° - 45°
Head Diameter Intake 34.67 - 34.93 mm (1.364 - 1.375 inch)
Head Diameter Exhaust 30.37 - 30.63 mm (1.195 - 1.205 inch)
Length-Intake (Overall) 112.76 - 113.32 mm (4.439 - 4.461 inch)
Length-Exhaust (Overall) 109.59 - 110.09 mm (4.314 - 4.334 inch)
Valve Margin-Intake 1.285 - 1.615 mm (0.050 - 0.063 inch)
Valve Margin-Exhaust 0.985 - 1.315 mm (0.038 - 0.051 inch)
Valve Stem Tip Height-Intake 48.04 mm (1.891 inch)
Valve Stem Tip Height-Exhaust 47.99 mm (1.889 inch)
Stem Diameter-Intake 5.934 - 5.952 mm (0.234 - 0.234 inch)
Stem Diameter-Exhaust 5.906 - 5.924 mm (0.233 - 0.233 inch)
Stem-to-Guide Clearance-Intake 0.048 - 0.066 mm (0.0018 - 0.0025 inch)
Stem-to-Guide Clearance-Exhaust 0.0736 - 0.094 mm (0.0029 - 0.0037 inch)
Max. Allowable Stem-to-Guide Clearance Intake and Exhaust 0.025 mm (0.010 inch)