Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
Vehicle View |
Box Assembly, Relay | HON | 38250SZAA51 | 110.68 | |
Bracket, Main Fuse Box | HON | 38243SZAA00 | 19.50 | |
Connector, Diode (2P) | HON | 32146SH3003 | 12.30 | |
Cover (Lower) | HON | 38257SNAA02 | 19.10 | |
Cover, Multi Relay | HON | 38256SZAA01 | 10.87 | |
Cover, Relay Box (Upper) | HON | 38231SZAA01 | 5.17 | |
HON | 38258SZAA01 | 3.67 | | Detector Unit, Electronic Load | HON | 38255SNA003 | 2.92 | |
Engine Relay Assembly |
Power (5P) (Micro ISO) (Mitsuba) | HON | 39794S10003 | 23.85 | |
Fuse A, Multi Block (80A/50A) | HON | 38231SNAA11 | 5.78 | |
Fuse A, Multi Block (120A/70A) | HON | 38231SFY003 | 5.78 | |
Fuse B, Multi Block (40A/50A) | HON | 38232SDAA01 | 5.78 | |
Fuse, Blade (7.5A) | HON | 38221SNAA31 | 1.53 | |
Fuse, Blade (10A) | HON | 38221SNAA41 | 1.53 | |
Fuse, Blade (15A) | HON | 38221SNAA51 | 1.53 | |
Fuse, Blade (20A) | HON | 38221SNAA61 | 1.53 | |
Fuse, Blade (30A) | HON | 38221SNAA81 | 1.53 | |
Fuse, Block (30A) | HON | 38211SNAA11 | 2.92 | |
HON | 38231S04003 | 2.72 | | Fuse, Block (40A) | HON | 38211SNAA21 | 2.92 | |
HON | 38231S04961 | 2.72 | | Fuse, Mini (10A) | HON | 9820041000 | 0.75 | |
Fuse, Mini (15A) | HON | 9820041500 | 0.75 | |
Fuse, Mini (20A) | HON | 9820042000 | 0.75 | |
Fuse, Mini (30A) | HON | 9820043000 | 0.75 | |
Puller, Fuse | HON | 38235TA0A01 | 0.87 | |
Relay Box View |
Cover, Multi Relay | HON | 38182SZ3003 | 14.55 | |
Power Relay (Micro ISO) (Omron) | HON | 39792SJCA01 | 5.58 | |
HON | 39794SDAA03 | 5.85 | | Relay Assembly (Micro ISO) | HON | 39792SDAA01 | 6.42 | |