Diesel Data: Automotive Repair

Carrier Bearings: Specifications

SELECTABLE THRUST SHIM, 80 mm

When Using 2 Shims
Mark Thickness
A - PN# 41381 - PG4 - 000 0.90 mm (0.035 inch)
B - PN# 41382 - PG4 - 000 0.95 mm (0.037 inch)
C - PN# 41383 - PG4 - 000 1.00 mm (0.039 inch)
[1] D - PN# 41384 - PG4 - 000 1.05 mm (0.041 inch)
[1] E - PN# 41385 - PG4 - 000 1.10 mm (0.043 inch)
F - PN# 41386 - PG4 - 000 1.15 mm (0.045 inch)
G - PN# 41387 - PG4 - 000 1.20 mm (0.047 inch)
H - PN# 41388 - PG4 - 000 1.25 mm (0.049 inch)
I - PN# 41389 - PG4 - 000 1.30 mm (0.051 inch)
J - PN# 41390 - PG4 - 000 1.35 mm (0.053 inch)

When Using 1 Shim
[2] K - PN# 41391 - PG4 - 000 2.15 mm (0.085 inch)
L - PN# 41392 - PG4 - 000 2.20 mm (0.087 inch)
M - PN# 41393 - PG4 - 000 2.25 mm (0.089 inch)
N - PN# 41394 - PG4 - 000 2.30 mm (0.091 inch)
O - PN# 41395 - PG4 - 000 2.35 mm (0.093 inch)
P - PN# 41396 - PG4 - 000 2.40 mm (0.094 inch)
Qt - PN# 41397 - PG4 - 000 2.45 mm (0.096 inch)
. .
[1] Standard shim combination.
[2] Standard shim.

STARTING TORQUE OF DIFFERENTIAL ASSEMBLY
New 2.7 - 3.9 Nm (24 - 35 inch lbs.)
Reused 2.5 - 3.6 Nm (22 - 32 inch lbs.)