Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
Clutch (2ND-4TH) |
Piston, Clutch | HON | 22530RPC004 | 49.73 | |
Spring, Clutch Wave | HON | 22536RCT014 | 9.05 | |
Spring, Clutch Return | HON | 22541RPC004 | 12.93 | |
Disk, Clutch | HON | 22544RPC004 | 17.78 | |
Plate, Clutch End (1) (2.1MM) | HON | 22551RPC004 | 14.50 | Order By Thickness. |
Guide, Clutch (2-4) | HON | 22610RPC004 | 286.52 | |
Retainer | HON | 22633RPC004 | 4.73 | |
Plate, Clutch (2.0MM) | HON | 22643RPC004 | 8.73 | |
Plate, Clutch (1.6MM) | HON | 22653RPC004 | 8.52 | |
Circlip, Outer (42MM) | HON | 90603RPC004 | 2.62 | |
Ring, Snap (133MM) | HON | 90605RCT004 | 4.33 | |
O-Ring (40.2X2.2) | HON | 91302RCT004 | 2.98 | |
O-Ring (111.7X2.2) | HON | 91303RCT004 | 4.95 | |
Clutch (3RD-5TH) |
Spring, Clutch Wave | HON | 22537RPC003 | 8.73 | |
Spring, Clutch Return | HON | 22542RPC003 | 14.50 | |
Disk, Clutch | HON | 22545RPC003 | 17.78 | |
Plate, Clutch End (1) (2.1MM) | HON | 22561RPC003 | 14.50 | Order By Thickness. |
Seat, Return Spring | HON | 22633RPC003 | 4.73 | |
Plate, Clutch Wave (1.6MM) | HON | 22643RPC003 | 8.73 | |
Guide, Clutch (3-5) | HON | 22651RPC003 | 303.35 | |
Piston, Clutch | HON | 22670RPC003 | 60.68 | |
Circlip, Outer (45MM) | HON | 90603RPC003 | 2.62 | |
Ring, Snap (129MM) | HON | 90605PX4000 | 6.00 | |
O-Ring (110X2.2) (NOK) | HON | 91303PF4004 | 5.05 | |
O-Ring (45.1X2.2) (NOK) | HON | 91303P0Z003 | 4.03 | |
Clutch (Low) |
Guide, Low Clutch | HON | 22510RPC003 | 143.27 | |
Piston, Clutch | HON | 22521RPC003 | 42.13 | |
Retainer, Return Spring | HON | 22533RPC003 | 24.10 | |
Spring, Clutch Wave | HON | 22536RPC003 | 8.73 | |
Spring, Clutch Return | HON | 22541RPC003 | 12.93 | |
Plate, Clutch Wave (1.6MM) | HON | 22543RPC003 | 8.73 | |
Disk, Clutch | HON | 22544RPC003 | 17.78 | |
Plate, Clutch End (1) (2.1MM) | HON | 22551RPC003 | 14.50 | Order By Thickness. |
Circlip, Outer (36MM) | HON | 90602RPC003 | 1.90 | |
Ring, Snap (114X1.8) | HON | 90605PA9000 | 9.90 | |
O-Ring (31.4X2.2) | HON | 91302RPC003 | 2.38 | |
O-Ring (100X2.2) (NOK) | HON | 91303PA9004 | 5.68 | |