Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
End Clutch |
Thrust Bearing | HYD | 4552522810 | 19.48 | |
Hub |
End Clutch Hub | HYD | 4556522800 | 44.26 | |
Thrust Washer | HYD | 4556722700 | 1.37 | |
HYD | 4552136183 | 13.76 | | End Clutch Assembly | HYD | 4553022703 | 393.08 | |
Snap Ring | HYD | 4553437163 | 5.77 | Order By Thickness. |
HYD | 4553522700 | 2.23 | | Clutch Reaction Plate | HYD | 4556222710 | 26.19 | |
Clutch Disc | HYD | 4556022761 | 15.45 | |
Clutch Plate | HYD | 4556122701 | 15.71 | |
Return Spring | HYD | 4555522701 | 15.24 | |
End Clutch Piston | HYD | 4555022701 | 39.69 | |
D-Ring | HYD | 4553222700 | 2.34 | |
HYD | 4547136002 | 4.60 | | Oil Seal | HYD | 4554137002 | 3.21 | Contact Dealer for most current part and price information. |
Retainer |
End Clutch Retainer | HYD | 4554022710 | 218.13 | |
Front Clutch |
Front Clutch Assembly | HYD | 4547028800 | 463.32 | |
Front Retainer | HYD | 4548028800 | 355.98 | Contact Dealer for most current part and price information. |
D-Ring | HYD | 4547236001 | 4.16 | |
Front Piston | HYD | 4549022700 | 29.37 | |
Return Spring | HYD | 4551122700 | 16.82 | |
Snap Ring | HYD | 4545436160 | 9.92 | |
HYD | 4551222700 | 2.00 | | Clutch Reaction Plate | HYD | 4545336000 | 26.53 | |
HYD | 4545336000 | 26.53 | | HYD | 4545336000 | 26.53 | | Clutch Disc | HYD | 4547322730 | 17.02 | |
Bearing | HYD | 4545736060 | 17.02 | |
Seal Ring | HYD | 4529439020 | 13.03 | |
Washers | HYD | 4545936101 | 3.61 | Order By Thickness. |
Rear Clutch |
Rear Clutch Assembly | HYD | 4541022700 | 398.40 | |
O-Ring Kit | HYD | 4543136001 | 6.90 | |
O-Ring | HYD | 4543236001 | 7.06 | |
Rear Clutch Retainer | HYD | 4542022700 | 452.02 | |
Retaining Ring | HYD | 4542436010 | 2.48 | |
Rear Clutch Piston Assembly | HYD | 4544022700 | 27.15 | |
D-Ring | HYD | 4544822710 | 2.27 | |
HYD | 4544722701 | 4.74 | | Return Spring | HYD | 4544522700 | 17.47 | |
Retainer | HYD | 4546022700 | 21.05 | |
Clutch Plate | HYD | 4545122700 | 19.52 | |
HYD | 4545122700 | 19.52 | | Clutch Disc | HYD | 4544922770 | 19.26 | |
Clutch Reaction Plate | HYD | 4547522700 | 26.11 | |
Snap Ring | HYD | 4545836060 | 14.56 | |
HYD | 4546322700 | 1.73 | | HYD | 4543336010 | 1.53 | | Thrust Bearing | HYD | 4545536001 | 9.52 | |
Rear Clutch Hub | HYD | 4545622700 | 40.73 | |
Clutches & Brake Band |
D-Ring | HYD | 4564536502 | 3.32 | |
HYD | 4563336001 | 5.13 | | HYD | 4563236001 | 10.97 | | Return Spring | HYD | 4562636000 | 13.13 | |
Snap Ring | HYD | 4561336000 | 5.60 | |
HYD | 4561336000 | 5.60 | | HYD | 4563722800 | 14.77 | | Kickdown Switch | HYD | 4569122710 | 38.10 | |
O-Ring | HYD | 4561236001 | 3.82 | |
Sleeve | HYD | 4568822000 | 22.32 | |
Kickdown Servo | HYD | 4568222000 | 22.40 | |
Seal Ring | HYD | 4563136001 | 9.16 | |
Kick Down Servo Piston Rod | HYD | 4569022010 | 40.23 | |
Coil Spring | HYD | 4568322000 | 3.10 | |
Kickdown Band | HYD | 4566022700 | 57.16 | |
Kickdown Drum | HYD | 4564122810 | 90.11 | |
Race | HYD | 4563636000 | 5.81 | |
Thrust Bearing | HYD | 4563536060 | 14.79 | |
Low-Reverse Clutch Support | HYD | 4565036000 | 354.74 | |
Low-Reverse Brake Piston | HYD | 4562536020 | 33.77 | |
Spring | HYD | 4562736070 | 16.11 | |
Pressure Plate | HYD | 4562336560 | 42.95 | |
Brake Disc | HYD | 4562136071 | 16.44 | |
Plate |
Low & Reverse Brake Plate | HYD | 4562236000 | 18.76 | |
Clutch Reaction Plate | HYD | 4562436000 | 11.47 | |