Parts Information
| Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
| RE/RL4F03 & RE4F04 |
| Clutches & Brake Band |
| Snap Ring | NIS | 3150680X09 | 4.38 | |
| O-Ring | NIS | 3152680X05 | 5.88 | |
NIS | 3152680X04 | 5.55 | | NIS | 3152641X03 | 3.18 | | | Retainer | NIS | 3169180X12 | 62.45 | |
NIS | 3161180X05 | 59.90 | | | Overdrive Servo Piston | NIS | 3169580X01 | 18.63 | |
| Return Spring | NIS | 3160531X01 | 2.87 | |
| Servo Piston | NIS | 3161580X02 | 43.87 | |
NIS | 3167580X07 | 13.17 | | NIS | 3167531X02 | 15.60 | | | Seal | NIS | 3152731X66 | 5.88 | |
| Spring | NIS | 3160531X00 | 4.45 | |
| Strut | NIS | 3161880X00 | 10.95 | |
| Pin | NIS | 3162580X01 | 5.88 | |
| Accumulator Spring | NIS | 3160580X03 | 3.98 | |
NIS | 3160531X02 | 4.65 | | | Forward Clutch |
| Forward Clutch Assembly | NIS | 3157080X16 | 518.59 | |
| Drum | NIS | 3157180X04 | 328.32 | |
| Seal | NIS | 3152780X21 | 11.77 | |
NIS | 3152880X00 | 7.38 | | NIS | 3152780X22 | 11.77 | | NIS | 3152880X03 | 9.72 | | | Piston | NIS | 3157580X00 | 28.47 | |
NIS | 3158480X00 | 39.58 | | | Spring | NIS | 3150580X06 | 6.62 | |
| Retainer | NIS | 3152180X00 | 18.63 | |
| Dished Plate | NIS | 3153580X06 | 6.60 | |
| Clutch Drive Plate | NIS | 3153280X07 | 34.52 | |
| To 3/00 | NIS | 3153280X14 | 34.35 | |
| Snap Ring | NIS | 3150680X03 | 7.30 | |
| Retaining Plate | NIS | 3153780X75 | 25.97 | Order By Thickness. |
| Clutch Driven Plate |
| To 3/00 | NIS | 3153680X11 | 12.95 | |
| High Clutch |
| High Clutch | NIS | 3141080X12 | 363.57 | |
| Clutch |
| To 3/96 | NIS | 3141280X05 | 157.70 | |
| Seal | NIS | 3152780X01 | 13.13 | |
NIS | 3152780X02 | 7.82 | | | Piston | NIS | 3154480X0A | 110.83 | |
| Spring Retainer | NIS | 3152280X04 | 10.02 | |
| Clutch Driven Plate | NIS | 3153680X13 | 15.00 | |
NIS | 3153680X14 | 15.00 | | | Clutch Drive Plate | NIS | 3153280X13 | 16.23 | |
| Retaining Plate | NIS | 3153781X11 | 22.85 | Order By Thickness. |
| Snap Ring | NIS | 3150680X07 | 7.82 | |
| Reverse Clutch |
| Reverse Clutch Assembly | NIS | 3151080X61 | 342.10 | |
| Reverse Clutch Drum | NIS | 3151180X03 | 198.23 | |
| Seal | NIS | 3152880X00 | 7.38 | |
NIS | 3152780X23 | 4.93 | | | Piston | NIS | 3151480X0A | 100.00 | |
| Spring |
| To 1/04 | NIS | 3152280X06 | 5.88 | |
| Snap Ring | NIS | 3150680X12 | 8.25 | |
| To 1/04 | NIS | 3150680X05 | 1.57 | |
| Dished Plate | NIS | 3153580X05 | 13.13 | |
| Clutch Driven Plate |
| To 4/95 | NIS | 3153680X00 | 9.30 | |
| Clutch Drive Plate | NIS | 3153280X06 | 21.62 | |
| Retaining Plate | NIS | 3153780X05 | 22.93 | Order By Thickness. |