Parts Information
Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
Front | ||||
CARB Engine | ||||
Federal | TOY | 1741011211 | 429.99 | |
Calif | TOY | 1741011261 | 429.99 | |
Fuel Inj Engine | TOY | 1741011261 | 429.99 | |
Center | ||||
CARB Engine | ||||
Federal | TOY | 1742011030 | 146.47 | |
Calif | TOY | 1742011040 | 146.47 | |
Fuel Inj Engine | TOY | 1742011040 | 146.47 | |
Tailpipe | ||||
Tail Pipe | ||||
Part Of MUFFLER |