Diesel Data: Automotive Repair

Crankshaft Main Bearing: Specifications

Main bearing center wall thickness
Reference
Mark 1 2.485 - 2.488 mm (0.0978 - 0.0980 inch)
Mark 2 2.488 - 2.491 mm (0.0980 - 0.0981 inch)
Mark 3 2.491 - 2.494 mm (0.0981 - 0.0982 inch)
Mark 4 2.494 - 2.497 mm (0.0982 - 0.0983 inch)
Mark 5 2.497 - 2.500 mm (0.0983 - 0.0984 inch)
Mark 6 2.500 mm (2.503 mm (0.0984 - 0.0985 inch)
Mark 7 2.503 - 2.506 mm (0.0985 - 0.0987 inch)








Main bearing cap x Cylinder block
12 pointed head
1st 22 Nm (225 kgf-cm, 16 ft. lbs.)
2nd Turn 90°
6 pointed head 27 Nm (275 kgf-cm, 20 ft. lbs.)