Crankshaft, Engine
CrankshaftCrankshaft thrust clearance 0.04 to 0.30 mm (0.0016 to 0.0118 inch)
Thrust washer thickness 1.93 to 1.98 mm (0.0760 to 0.0780 inch)
Specified main journal oil clearance
No. 1 and No. 4 journals 0.014 to 0.050 mm (0.0006 to 0.0020 inch)
No. 2 and No. 3 journals 0.026 to 0.060 mm (0.0010 to 0.0024 inch)
Cylinder block main journal bore diameter (Reference)
Mark 00 66.000 mm (2.5984 inch)
Mark 01 66.001 mm (2.5985 inch)
Mark 02 66.002 mm (2.5985 inch)
Mark 03 66.003 mm (2.5985 inch)
Mark 04 66.004 mm (2.5986 inch)
Mark 05 66.005 mm (2.5986 inch)
Mark 06 66.006 mm (2.5987 inch)
Mark 07 66.007 mm (2.5987 inch)
Mark 08 66.008 mm (2.5987 inch)
Mark 09 66.009 mm (2.5988 inch)
Mark 10 66.010 mm (2.5988 inch)
Mark 11 66.011 mm (2.5989 inch)
Mark 12 66.012 mm (2.5989 inch)
Mark 13 66.013 mm (2.5989 inch)
Mark 14 66.014 mm (2.5990 inch)
Mark 15 66.015 mm (2.5990 inch)
Mark 16 66.016 mm (2.5990 inch)
Crankshaft pulley x Crankshaft 215 Nm (2,192 kgf-cm, 159 ft. lbs.)