Crankshaft, Engine
CrankshaftCrankshaft thrust clearance 0.04 to 0.30 mm (0.0016 to 0.0118 inch)
Thrust washer thickness 1.93 to 1.98 mm (0.0760 to 0.0780 inch)
Specified main journal oil clearance
No. 1 and No. 4 journals 0.014 to 0.050 mm (0.0006 to 0.0020 inch)
No. 2 and No. 3 journals 0.026 to 0.060 mm (0.0010 to 0.0024 inch)
Cylinder block main journal bore diameter (Reference)
Mark 00 66.000 mm (2.5984 inch)
Mark 01 66.001 mm (2.5985 inch)
Mark 02 66.002 mm (2.5985 inch)
Mark 03 66.003 mm (2.5985 inch)
Mark 04 66.004 mm (2.5986 inch)
Mark 05 66.005 mm (2.5986 inch)
Mark 06 66.006 mm (2.5987 inch)
Mark 07 66.007 mm (2.5987 inch)
Mark 08 66.008 mm (2.5987 inch)
Mark 09 66.009 mm (2.5988 inch)
Mark 10 66.010 mm (2.5988 inch)
Mark 11 66.011 mm (2.5989 inch)
Mark 12 66.012 mm (2.5989 inch)
Mark 13 66.013 mm (2.5989 inch)
Mark 14 66.014 mm (2.5990 inch)
Mark 15 66.015 mm (2.5990 inch)
Mark 16 66.016 mm (2.5990 inch)
Main journal diameter 61.000 mm (4.1016 inch)
Main journal diameter (Reference)
Mark 00 60.999 mm (4.4015 inch)
Mark 01 60.999 mm (4.4015 inch)
Mark 02 60.998 mm (4.4015 inch)
Mark 03 60.997 mm (4.4015 inch)
Mark 04 60.996 mm (4.4014 inch)
Mark 05 60.995 mm (4.4014 inch)
Mark 06 60.994 mm (4.4013 inch)
Mark 07 60.993 mm (4.4012 inch)
Mark 08 60.992 mm (4.4012 inch)
Mark 09 60.991 mm (4.4012 inch)
Mark 10 60.990 mm (4.4012 inch)
Mark 11 60.989 mm (4.4011 inch)
Mark 12 60.988 mm (4.4011 inch)
Maximum circle runout 0.06 mm (0.0024 inch)
Main journal diameter 60.988 to 61.000 mm (2.4011 to 2.4016 inch)
Main journal taper and out-of-round 0.02 mm (0.0008 inch)
Crank pin diameter 52.992 to 53.000 mm (2.0863 to 2.0866 inch)
Maximum crank pin taper and out-of-round 0.02 mm (0.0008 inch)