Parts Location [09/2020 - 11/2023]: Illustration
| *A | For HV Model | *B | For Gasoline Model |
| *1 | MILLIMETER WAVE RADAR SENSOR ASSEMBLY | *2 | FORWARD RECOGNITION CAMERA |
| *3 | NO. 2 SKID CONTROL ECU (BRAKE ACTUATOR ASSEMBLY) | *4 | SKID CONTROL ECU (BRAKE ACTUATOR ASSEMBLY) |
| *5 | ECM | *6 | POWER STEERING ECU (RACK AND PINION POWER STEERING GEAR ASSEMBLY) |
| *A | For HV Model | *B | For Gasoline Model |
| *1 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY - LTA MAIN SWITCH |
*2 | COMBINATION METER ASSEMBLY |
| *3 | HYBRID VEHICLE CONTROL ECU | *4 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
| *5 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - ECU-IG1 NO. 4 FUSE |
*6 | SPIRAL CABLE WITH SENSOR SUB-ASSEMBLY - SPIRAL CABLE SUB-ASSEMBLY - STEERING SENSOR |
| *7 | YAW RATE SENSOR | *8 | AIRBAG SENSOR ASSEMBLY |
| *9 | DLC3 | - | - |

