Components [12/2019 - ]
Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *A | for HV Model | - | - |
| *1 | BATTERY SERVICE HOLE COVER | - | - |

Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *1 | COWL SIDE TRIM SUB-ASSEMBLY LH | *2 | FRONT DOOR SCUFF PLATE LH |
| *3 | LOWER INSTRUMENT PANEL FINISH PANEL SUB-ASSEMBLY | *4 | LOWER NO. 1 INSTRUMENT PANEL AIRBAG ASSEMBLY |
| *5 | NO. 1 INSTRUMENT PANEL UNDER COVER SUB-ASSEMBLY | *6 | NO. 1 SWITCH HOLE BASE |
| *7 | HOOD LOCK CONTROL LEVER SUB-ASSEMBLY | - | - |
![]() |
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |