Components [12/2019 - ]
Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *A | for HV Model | - | - |
| *1 | BATTERY SERVICE HOLE COVER | - | - |

Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *1 | AIRBAG SENSOR ASSEMBLY | *2 | COWL SIDE TRIM SUB-ASSEMBLY RH |
| *3 | FRONT DOOR SCUFF PLATE RH | *4 | FRONT NO. 2 CONSOLE BOX INSERT |
| *5 | LOWER INSTRUMENT PANEL SUB-ASSEMBLY | *6 | NO. 2 INSTRUMENT PANEL UNDER COVER SUB-ASSEMBLY |
![]() |
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |