Components [12/2019 - 10/2022]

Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *A | w/ Stud Bolt | - | - |
| *1 | CONNECTING ROD BEARING | *2 | CRANKSHAFT |
| *3 | CRANKSHAFT BEARING | *4 | CRANKSHAFT THRUST WASHER SET |
| *5 | CYLINDER BLOCK SUB-ASSEMBLY | *6 | NO. 1 OIL NOZZLE SUB-ASSEMBLY |
| *7 | PISTON | *8 | PISTON RING SET |
| *9 | STUD BOLT | *10 | PISTON PIN |
| *11 | PISTON PIN HOLE SNAP RING | *12 | CONNECTING ROD SUB-ASSEMBLY |
| *13 | CONNECTING ROD CAP | *14 | CRANKSHAFT BEARING CAP |
| *15 | SEAL WASHER | *16 | NO. 1 COMPRESSION RING |
| *17 | NO. 2 COMPRESSION RING | *18 | OIL RING |
| *19 | UPPER SIDE RAIL | *20 | OIL RING EXPANDER |
| *21 | LOWER SIDE RAIL | *22 | CONNECTING ROD |
| *23 | CONNECTING ROD SMALL END BUSH | *24 | CONNECTING ROD BOLT |
| *25 | STRAIGHT PIN | *26 | CRANKSHAFT BEARING CAP SET BOLT |
![]() |
N.m (kgf/cm, ft.lbf): Specified torque | • | Non-reusable part |
| *T1 | 1st: 24.5 (250, 18) 2nd: Turn 90° |
*T2 | 1st: 61 (622, 45) 2nd: Turn 90° |