Components [12/2019 - 10/2021]
WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.

Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *A | for EGR Valve Bracket Connection Type | - | - |
| *1 | NO. 1 EGR PIPE SUB-ASSEMBLY | *2 | EGR VALVE ASSEMBLY |
| *3 | EGR VALVE BRACKET | *4 | EGR INLET GASKET |
| *5 | EGR VALVE ADAPTER GASKET | *6 | EGR VALVE GASKET |
| *7 | NO. 8 WATER BY-PASS HOSE | *8 | NO. 4 WATER BY-PASS HOSE |
| *9 | FUEL PIPE SUB-ASSEMBLY | *10 | ENGINE WIRE |
| *11 | NO. 1 FUEL VAPOR FEED HOSE | *12 | NO. 2 FUEL VAPOR FEED HOSE |
| *13 | EGR COOLER ASSEMBLY | - | - |
![]() |
N.m (kgf/cm, ft.lbf): Specified torque | • | Non-reusable part |