Components [12/2019 - ]
Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *A | for HV Model | - | - |
| *1 | BATTERY SERVICE HOLE COVER | - | - |
Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *A | for Driver Side | *B | for Front Passenger Side |
| *1 | COURTESY LIGHT ASSEMBLY | *2 | FRONT DOOR INSIDE HANDLE BEZEL |
| *3 | FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET GARNISH | *4 | FRONT DOOR TRIM BOARD SUB-ASSEMBLY |
| *5 | MULTIPLEX NETWORK MASTER SWITCH ASSEMBLY WITH FRONT DOOR UPPER ARMREST BASE PANEL | *6 | POWER WINDOW REGULATOR SWITCH ASSEMBLY WITH FRONT DOOR UPPER ARMREST BASE PANEL |
Fig 3: Power Window Regulator Motor (For Front Door) Replacement Components With Torque Specifications (3 Of 3)


Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *1 | FRONT DOOR GLASS SUB-ASSEMBLY | *2 | FRONT DOOR SERVICE HOLE COVER |
| *3 | FRONT DOOR WEATHERSTRIP CLIP | *4 | FRONT DOOR WINDOW REGULATOR ASSEMBLY |
| *5 | POWER WINDOW REGULATOR MOTOR ASSEMBLY | *6 | HOLE PLUG |
![]() |
N.m (kgf/cm, ft.lbf): Specified torque | ![]() |
MP grease |