Components [12/2019 - ]

Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *A | for Gasoline Model | *B | for HV Model |
| *C | for LH Side | *D | for RH Side |
| *1 | FRONT DECK SIDE TRIM COVER LH | *2 | FRONT DECK SIDE TRIM COVER RH |
| *3 | REAR DOOR OPENING TRIM WEATHERSTRIP | *4 | REAR DOOR SCUFF PLATE |
| *5 | REAR FLOOR FINISH PLATE | *6 | REAR OUTER SEAT TRACK BRACKET COVER |
| *7 | REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY | - | - |
![]() |
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N.m (kgf/cm, ft.lbf) | - | - |

Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *A | for LH Side | *B | for RH Side |
| *C | w/ Rear Automatic Air Conditioning System | - | - |
| *1 | COOLER (NO. 2 ROOM TEMP. SENSOR) THERMISTOR | *2 | DECK TRIM POCKET COVER |
| *3 | DECK TRIM SIDE PANEL ASSEMBLY LH | *4 | DECK TRIM SIDE PANEL ASSEMBLY RH |
| *5 | INNER ROOF SIDE GARNISH ASSEMBLY | *6 | NO. 1 LUGGAGE COMPARTMENT TRIM HOOK |
| *7 | NO. 2 DECK SIDE TRIM COVER | *8 | QUARTER PILLAR GARNISH |
| *9 | REAR NO. 2 SEAT OUTER BELT ASSEMBLY | *10 | ROPE HOOK |
| *11 | ROOF SIDE GARNISH CLIP | - | - |
![]() |
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N.m (kgf/cm, ft.lbf) | • | Non-reusable part |
Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *1 | QUARTER WINDOW ASSEMBLY | - | - |
| • | Non-reusable part | - | - |