Parts Location [12/2019 - 11/2023]: Illustration
| *A | for Gasoline Model | *B | for HV Model |
| *1 | FORWARD RECOGNITION CAMERA | *2 | SKID CONTROL ECU (BRAKE ACTUATOR ASSEMBLY) |
| *3 | NO. 2 SKID CONTROL ECU (BRAKE ACTUATOR ASSEMBLY) | *4 | ECM |
| *5 | RACK AND PINION POWER STEERING GEAR ASSEMBLY - POWER STEERING ECU - POWER STEERING MOTOR - TORQUE SENSOR |
*6 | NO. 1 ENGINE ROOM RELAY BLOCK AND NO. 1 JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - EPS FUSE |
| *7 | AIR CONDITIONING AMPLIFIER ASSEMBLY | *8 | COMBINATION METER ASSEMBLY |
| *9 | HYBRID VEHICLE CONTROL ECU | *10 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
| *11 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - IG1-NO. 1 RELAY (w/o Stop and Start System) - EPS-IG1 FUSE (w/o Stop and Start System) |
*12 | DLC3 |
| *13 | STEERING SENSOR | *14 | DRIVE MODE SELECT SWITCH (NO. 1 PATTERN SELECT SWITCH ASSEMBLY) |
