Components [10/2021 - 11/2023]
Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *A | for HV Model | - | - |
| *1 | BATTERY SERVICE HOLE COVER | - | - |
Fig 2: Front Seat Assembly (For Power Seat) Replacement Components With Torque Specifications [10/2021 - 11/2023] (2 Of 19)

Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *1 | FRONT INNER SEAT TRACK BRACKET COVER | *2 | FRONT OUTER SEAT TRACK BRACKET COVER |
| *3 | FRONT SEAT ASSEMBLY | *4 | FRONT SEAT HEADREST ASSEMBLY |
| *5 | INNER SEAT TRACK BRACKET COVER | *6 | SEAT TRACK COVER |
![]() |
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N.m (kgf/cm, ft.lbf) | - | - |
Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *A | for Front Passenger Side | - | - |
| *1 | OCCUPANT DETECTION ECU | - | - |
Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *A | w/ Seat Position Memory System | - | - |
| *1 | POSITION CONTROL ECU ASSEMBLY | - | - |
Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *A | w/ Seat Heater System | - | - |
| *1 | SEAT HEATER CONTROL SUB-ASSEMBLY | - | - |
Fig 6: Front Seat Assembly (For Power Seat) Replacement Components With Torque Specifications [10/2021 - 11/2023] (6 Of 19)

Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *A | for Driver Side | *B | for Front Passenger Side |
| *1 | FRONT SEAT INNER BELT ASSEMBLY | *2 | FRONT SEAT BELT ANCHOR PLATE |
![]() |
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N.m (kgf/cm, ft.lbf) | - | - |
Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *1 | FRONT SEAT CUSHION SHIELD | *2 | FRONT SEAT FRONT CUSHION SHIELD |
| *3 | FRONT SEAT INNER CUSHION SHIELD | - | - |
Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *1 | FRONT POWER SEAT SWITCH | *2 | FRONT SEAT CUSHION SHIELD |
| *3 | RECLINING POWER SEAT SWITCH KNOB | *4 | SEAT ADJUSTER SHIELD CLAMP BRACKET |
| *5 | SLIDE AND VERTICAL POWER SEAT SWITCH KNOB | - | - |
Fig 9: Front Seat Assembly (For Power Seat) Replacement Components With Torque Specifications [10/2021 - 11/2023] (9 Of 19)

Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *1 | SEPARATE TYPE FRONT SEATBACK ASSEMBLY | *2 | SEPARATE TYPE FRONT SEAT CUSHION ASSEMBLY |
![]() |
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N.m (kgf/cm, ft.lbf) | - | - |
Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *1 | FRONT SEAT HEADREST SUPPORT ASSEMBLY | *2 | SEPARATE TYPE FRONT SEATBACK COVER WITH PAD |
Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *A | w/ Seat Heater System | - | - |
| *1 | FRONT SEATBACK HEATER ASSEMBLY | *2 | SEPARATE TYPE FRONT SEATBACK COVER |
| *3 | SEPARATE TYPE FRONT SEATBACK PAD | *4 | TAG PIN |
| • | Non-reusable part | - | - |
Fig 12: Front Seat Assembly (For Power Seat) Replacement Components With Torque Specifications [10/2021 - 11/2023] (12 Of 19)

Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *1 | FRONT SEAT AIRBAG ASSEMBLY | *2 | SEPARATE TYPE FRONT SEATBACK SPRING ASSEMBLY |
![]() |
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N.m (kgf/cm, ft.lbf) | • | Non-reusable part |
Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *A | w/o Lumbar Support | *B | w/ Lumbar Support |
| *C | w/o Climate Control Seat System | *D | w/ Climate Control Seat System |
| *E | w/ Seatback Felt | - | - |
| *1 | FRONT NO. 2 SEATBACK EDGE PROTECTOR | *2 | FRONT NO. 2 SEATBACK HOOK |
| *3 | FRONT SEAT NO. 2 WIRE | *4 | FRONT SEATBACK SPRING SUB-ASSEMBLY |
| *5 | LUMBAR SUPPORT ADJUSTER ASSEMBLY | *6 | SEATBACK CLIMATE CONTROL BLOWER |
| *7 | FRONT SEATBACK FRAME SUB-ASSEMBLY | *8 | SEATBACK FELT |
Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *1 | SEPARATE TYPE FRONT SEAT CUSHION COVER WITH PAD | *2 | SEPARATE TYPE FRONT SEAT CUSHION SPRING ASSEMBLY |
Fig 15: Front Seat Assembly (For Power Seat) Replacement Components With Torque Specifications [10/2021 - 11/2023] (15 Of 19)

Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *A | for Front Passenger Side | - | - |
| *1 | FRONT SEAT CUSHION AIRBAG ASSEMBLY RH | - | - |
![]() |
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N.m (kgf/cm, ft.lbf) | • | Non-reusable part |
Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *A | w/ Seat Heater System | - | - |
| *1 | FRONT SEAT CUSHION HEATER ASSEMBLY | *2 | SEPARATE TYPE FRONT SEAT CUSHION COVER |
| *3 | SEPARATE TYPE FRONT SEAT CUSHION PAD | *4 | TAG PIN |
| • | Non-reusable part | - | - |
Fig 17: Front Seat Assembly (For Power Seat) Replacement Components With Torque Specifications [10/2021 - 11/2023] (17 Of 19)

Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *A | w/ Climate Control Seat System | - | - |
| *1 | SEAT CUSHION CLIMATE CONTROL BLOWER ASSEMBLY | - | - |
![]() |
N.m (kgf/cm, ft.lbf): Specified torque | - | - |
Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *A | for Driver Side | *B | for Front Passenger Side |
| *1 | FRONT LH SEAT LOWER CUSHION SHIELD | *2 | FRONT SEAT CUSHION SPRING SUB-ASSEMBLY |
| *3 | FRONT SEAT CUSHION WIRE HARNESS HOLDER | *4 | FRONT SEAT LOWER CUSHION SHIELD LH |
| *5 | FRONT SEAT NO. 2 WIRE LH | *6 | FRONT SEAT WIRE |
| *7 | FRONT SEAT WIRE RH | *8 | REAR UPPER SEAT TRACK COVER |
| *9 | RECLINING ADJUSTER INSIDE COVER LH | *10 | SEAT TRACK UPPER RAIL COVER |
| *11 | FRONT SEAT ADJUSTER ASSEMBLY | - | - |
Fig 19: Front Seat Assembly (For Power Seat) Replacement Components With Torque Specifications [10/2021 - 11/2023] (19 Of 19)

Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *1 | POWER SEAT LIFTER MOTOR ASSEMBLY | *2 | POWER SEAT TILT MOTOR ASSEMBLY |
| *3 | FRONT SEAT VERTICAL HOUSING SUB-ASSEMBLY | *4 | VERTICAL ADJUSTER SPACER |
| *5 | FRONT SEAT ADJUSTER PLATE | - | - |
![]() |
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N.m (kgf/cm, ft.lbf) | - | - |