Parts Location [11/2024 - ]: Illustration
| *1 | TELEPHONE MICROPHONE ASSEMBLY RH | *2 | TELEPHONE MICROPHONE ASSEMBLY LH |
| *3 | POWER DISTRIBUTION BOX ASSEMBLY - RADIO FUSE - ECU-ACC FUSE - ECU-DCC NO. 2 FUSE - ECU-IGR NO. 3 FUSE - METER-IGR FUSE - DCM FUSE - AMP NO. 1 FUSE (w/ "JBL" Sound System) |
- | - |
| *A | w/ Headup Display System | *B | w/ Telematics System |
| *C | except 12.3 Inch Display | *D | for 12.3 Inch Display |
| *E | w/ Wireless Charging System | - | - |
| *1 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY | *2 | SPIRAL CABLE SUB-ASSEMBLY |
| *3 | DCM (TELEMATICS TRANSCEIVER) | *4 | RADIO AND DISPLAY RECEIVER ASSEMBLY |
| *5 | HEADUP DISPLAY (METER MIRROR SUB-ASSEMBLY) | *6 | NO. 1 STEREO JACK ADAPTER ASSEMBLY |
| *7 | COMBINATION METER ASSEMBLY | *8 | DLC3 |
| *9 | MOBILE WIRELESS CHARGER CRADLE ASSEMBLY | - | - |
| *1 | FRONT NO. 1 SPEAKER ASSEMBLY LH | *2 | FRONT NO. 1 SPEAKER ASSEMBLY RH |
| *3 | FRONT NO. 2 SPEAKER ASSEMBLY LH | *4 | FRONT NO. 2 SPEAKER ASSEMBLY RH |
| *5 | FRONT NO. 3 SPEAKER ASSEMBLY LH (w/ "JBL" Sound System) | *6 | FRONT NO. 3 SPEAKER ASSEMBLY RH (w/ "JBL" Sound System) |
| *7 | REAR SPEAKER ASSEMBLY LH | *8 | REAR SPEAKER ASSEMBLY RH |
| *9 | REAR NO. 3 SPEAKER ASSEMBLY LH (w/ "JBL" Sound System) | *10 | REAR NO. 3 SPEAKER ASSEMBLY RH (w/ "JBL" Sound System) |
| *11 | REAR NO. 2 SPEAKER ASSEMBLY (w/ "JBL" Sound System) | *12 | STEREO COMPONENT AMPLIFIER ASSEMBLY (w/ "JBL" Sound System) |
| *1 | ANTENNA CORD SUB-ASSEMBLY | *2 | NO. 3 ANTENNA CORD SUB-ASSEMBLY |
| *3 | NO. 4 ANTENNA CORD SUB-ASSEMBLY | *4 | NO. 5 ANTENNA CORD SUB-ASSEMBLY |
| *5 | NO. 6 ANTENNA CORD SUB-ASSEMBLY | *6 | NAVIGATION ANTENNA ASSEMBLY - GPS |
| *7 | ROOF ANTENNA ASSEMBLY - Sirius XM (w/ SXM Function) - AM - FM MAIN |
*8 | NO. 1 AMPLIFIER ANTENNA ASSEMBLY |
| *9 | RADIO SETTING CONDENSER | *10 | WINDOW GLASS ANTENNA WIRE - FM SUB |



