Parts Location [12/2019 - 10/2022]: Illustration
| *A | w/ EC Mirror or Digital Inner Mirror | *B | w/ Stereo Component Amplifier Assembly |
| *1 | SKID CONTROL ECU (BRAKE ACTUATOR ASSEMBLY) | *2 | ENGINE HOOD COURTESY SWITCH (HOOD LOCK ASSEMBLY) |
| *3 | HEATER WATER PUMP ASSEMBLY | *4 | INNER REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY |
| *5 | OIL PUMP WITH SOLENOID ASSEMBLY | *6 | PARK/NEUTRAL POSITION SWITCH ASSEMBLY |
| *7 | VACUUM SENSOR ASSEMBLY | *8 | MILLIMETER WAVE RADAR SENSOR ASSEMBLY |
| *9 | ECM | *10 | NO. 1 ENGINE ROOM RELAY BLOCK AND NO. 1 JUNCTION BLOCK ASSEMBLY |
| *11 | EXTERNAL BACKUP BOOST CONVERTER (ECO RUN VEHICLE CONVERTER ASSEMBLY) | *12 | BATTERY STATE SENSOR ASSEMBLY |
| *13 | POWER STEERING ECU (RACK AND PINION POWER STEERING GEAR ASSEMBLY) | - | - |
| *A | w/ Rear Seat Entertainment System | *B | w/ Stereo Component Amplifier Assembly |
| *C | w/ Ambient Illumination Light | - | - |
| *1 | FRONT DOOR COURTESY LIGHT SWITCH ASSEMBLY LH | *2 | TELEVISION DISPLAY ASSEMBLY |
| *3 | BLIND SPOT MONITOR SENSOR RH | *4 | BLIND SPOT MONITOR SENSOR LH |
| *5 | STEREO COMPONENT AMPLIFIER ASSEMBLY | *6 | MAP LIGHT ASSEMBLY (MANUAL (SOS) SWITCH) |
| *7 | TIRE PRESSURE WARNING ECU AND RECEIVER | *8 | FRONT DOOR AMBIENT LIGHT RH (FRONT DOOR TRIM BOARD SUB-ASSEMBLY RH) |
| *9 | FRONT DOOR AMBIENT LIGHT LH (FRONT DOOR TRIM BOARD SUB-ASSEMBLY LH) | *10 | REAR DOOR AMBIENT LIGHT RH (REAR DOOR TRIM BOARD SUB-ASSEMBLY RH) |
| *11 | REAR DOOR AMBIENT LIGHT LH (REAR DOOR TRIM BOARD SUB-ASSEMBLY LH) | - | - |
| *A | w/ Telematics Transceiver | *B | w/ Ambient Illumination Light |
| *C | w/ Navigation System | - | - |
| *1 | FRONT SEAT INNER BELT ASSEMBLY LH | *2 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY |
| *3 | DCM (TELEMATICS TRANSCEIVER) | *4 | DLC3 |
| *5 | STEERING SENSOR | *6 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
| *7 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY | *8 | NAVIGATION ECU |
| *9 | CLEARANCE WARNING ECU ASSEMBLY | *10 | AIR CONDITIONING AMPLIFIER ASSEMBLY |
| *11 | FRONT PASSENGER SIDE TRAY ILLUMINATION LIGHT (NO. 1 INSTRUMENT PANEL LIGHT SUB-ASSEMBLY) | *12 | CENTER TRAY ILLUMINATION LIGHT (NO. 1 INSTRUMENT PANEL LIGHT SUB-ASSEMBLY) |
| *A | w/o 12.3 Inch Display | *B | w/ 12.3 Inch Display |
| *C | w/ Headup Display | - | - |
| *1 | STOP AND START SYSTEM CANCEL SWITCH (ECO-RUN CANCEL SWITCH ASSEMBLY) | *2 | AIRBAG SENSOR ASSEMBLY |
| *3 | CENTRAL GATEWAY ECU (NETWORK GATEWAY ECU) | *4 | CERTIFICATION ECU (SMART KEY ECU ASSEMBLY) |
| *5 | COMBINATION METER ASSEMBLY | *6 | ENGINE STOP AND START ECU |
| *7 | ENGINE STOP AND START SOLENOID FILTER | *8 | SPIRAL CABLE SUB-ASSEMBLY |
| *9 | NO. 2 AIR CONDITIONING CONTROL ASSEMBLY | *10 | INTEGRATION CONTROL SUB-ASSEMBLY |
| *11 | MULTI-DISPLAY ASSEMBLY | *12 | RADIO RECEIVER ASSEMBLY |
| *13 | AIR CONDITION CONTROL ASSEMBLY | *14 | RADIO AND DISPLAY RECEIVER ASSEMBLY |
| *15 | METER MIRROR SUB-ASSEMBLY | - | - |




