Components [12/2019 - ]
Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *A | for HV Model | - | - |
| *1 | BATTERY SERVICE HOLE COVER | - | - |
Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *1 | REAR DOOR INSIDE HANDLE BEZEL | *2 | REAR DOOR TRIM BOARD SUB-ASSEMBLY |
| *3 | REAR POWER WINDOW REGULATOR SWITCH ASSEMBLY WITH REAR DOOR UPPER ARMREST BASE PANEL | - | - |
Fig 3: Power Window Regulator Motor (For Rear Door) Replacement Components With Torque Specifications (3 Of 3)


Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *1 | POWER WINDOW REGULATOR MOTOR ASSEMBLY | *2 | QUARTER WINDOW UPPER STOP |
| *3 | REAR DOOR GLASS RUN | *4 | REAR DOOR GLASS SUB-ASSEMBLY |
| *5 | REAR DOOR INNER GLASS WEATHERSTRIP | *6 | REAR DOOR SERVICE HOLE COVER |
| *7 | REAR DOOR WEATHERSTRIP | *8 | REAR DOOR WINDOW DIVISION BAR SUB-ASSEMBLY |
| *9 | REAR DOOR WINDOW REGULATOR ASSEMBLY | *10 | HOLE PLUG |
![]() |
N.m (kgf/cm, ft.lbf): Specified torque | ![]() |
MP grease |