Components [12/2019 - ]
Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *A | w/o Woofer | *B | w/ Tonneau Cover |
| *1 | BATTERY SERVICE HOLE COVER | *2 | DECK BOARD ASSEMBLY |
| *3 | DECK SIDE TRIM BOX LH | *4 | NO. 3 DECK BOARD SUB-ASSEMBLY |
| *5 | REAR DECK FLOOR BOX | *6 | REAR FLOOR FINISH PLATE |
| *7 | TONNEAU COVER ASSEMBLY | - | - |

Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *A | for Gasoline Model | *B | for HV Model |
| *1 | DECK TRIM POCKET COVER | *2 | DECK TRIM SIDE PANEL ASSEMBLY LH |
| *3 | ELECTRICAL KEY AND TIRE PRESSURE WARNING ECU AND RECEIVER | *4 | FRONT DECK SIDE TRIM COVER LH |
| *5 | NO. 1 LUGGAGE COMPARTMENT TRIM HOOK | *6 | NO. 2 DECK SIDE TRIM COVER |
| *7 | REAR DOOR OPENING TRIM WEATHERSTRIP LH | *8 | REAR DOOR SCUFF PLATE LH |
| *9 | REAR OUTER SEAT TRACK BRACKET COVER LH | *10 | ROPE HOOK |
![]() |
N.m (kgf/cm, ft.lbf): Specified torque | - | - |